Program:
Úterý 25.11.2008 → Energetická náročnost budov - legislativa - teorie - praxeGarant dne: Ing. Renata Straková - TZB-info |
| Čas | Program | Přednášející |
|---|---|---|
| 11.00 - 11.20 | Úvodní slovo - představení dvouletého projektu TZB-info - Energetická náročnost budov | Ing. Renata Straková |
| 11.20 - 11.40 | OPERAČNÍ PROGRAMY - ENB jako kritérium pro čerpání dotačních titulů | Ing. Irena Plocková, Ministerstvo životního prostředí |
| 11.40 - 12.00 | Shrnutí a provázanost energetické legislativy a upozornění na případné novely | |
| 12.00 - 12.40 | Závěry z konference TZB-info: Nové prvky energetického hodnocení budov | Ing. Renata Straková |
| 12.40 - 13.10 | Vliv projekce na úspory energie | Ing. Vladimír Valenta |
| 13.10 - 13.50 | Švédská tepelná čerpadla v České republice | Henrik Gustavsson |
| 13.50 - 14.10 | Úspory energie nebo peněz? Optimalizace projektů | Mgr. František Macholda - EkoWATT |
| 14.10 - 14.30 | Komplexní rekonstrukce a revitalizace bytových domů - praktické zkušenosti | Ing. Petr Němec |
| 14.30 - 15.00 | Soustava pro přípravu teplé vody ETA Hlinsko - porovnání plochých a trubicových kolektorů | Jiří Kalina |
| 15.00 - 15.30 | Energetický monitoring + vyhodnocení - ukázka vyhodnocení měření účinnosti kotelny GEMINOX | Kamil Svoboda |
| 15.30 - 15.50 | Výtahy a bezpečný dům | Ing. Petr Němec |
| 15.50 - 16.00 | Nový mezifakultní studijní program Inteligentní budovy na ČVUT v Praze | prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební |
| 16.00 - 16.20 | Zlatý zavináč TZB-info - slavnostní vyhlášení ankety o nejlepší internetové stránky z oboru stavebnictví, úspor energií a TZB | |
Středa 26.11.2008 → Experimentální výzkum v technice prostředíGarant semináře: doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. |
| Čas | Program | Přednášející |
|---|---|---|
| 11.00 - 11.05 | Úvodní slovo | doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. |
| 11.05 - 11.30 | Využití termovizní techniky v technice prostředí | Ing. Roman Vavřička, Ph.D. |
| 11.30 - 11.50 | Experimentální stanovení setrvačností náběhu a chladnutí otopných těles | doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D. |
| 11.50 - 12.10 | Emise škodlivin do vnitřního prostoru při vytápění krbovou vložkou | Ing. Aleš Hruška |
| 12.10 - 12.30 | Parametry vnitřního prostředí při velkoplošném vytápění a chlazení | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D. |
| 12.30 - 12.50 | Experimentální výzkum systému s tepelným čerpadlem a zemními vrty | Ing. Robert Krainer |
| 12.50 - 13.30 | Testování solárních kolektorů a zásobníků | Ing. Bořivoj Šourek |
| 13.30 - 14.00 | Dlouhodobý monitoring solárních soustav | Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. |
| 14.00 - 14.20 | Experimentální ověření radiačních vlastností světlých a tmavých zářičů | Ing. Ondřej Hojer |
| 14.20 - 14.40 | Inteligentní vytápění průmyslových hal | Ing. Miroslav Kotrbatý |
| 14.40 - 15.15 | Měření hluku kotelen a spalinových cest | doc. Ing. Richard Nový, CSc., Ing. Miroslav Kučera |
| 15.15 - 15.35 | Vytápíme hnědým uhlím | Ing. Jiří Šíma |
| 15.40 - 16.00 | Slavnostní předání Ceny Dr. Cihelky za rok 2007 | Ing. Josef Hodboď |
Čtvrtek 27.11.2008 → Výpočetní nástroje nejen pro stanovení energetické náročnosti budovGarant semináře: prof. Ing. Karel Kabele, CSc. |
| Čas | Program | Přednášející |
|---|---|---|
| 11.00 - 11.10 | Úvodní slovo | prof. Ing. Karel Kabele, CSc. |
| 11.10 - 11.30 | Národní kalkulační nástroj - základní pomůcka pro nové hodnocení budov | Ing. Miroslav Urban, ČVUT v Praze, Fakulta stavební |
| 11.30 - 11.50 | Představení výpočtové pomůcky - ENERGIE 2008 | doc. Ing. Zbyněk Svoboda, ČVUT v Praze, Fakulta stavební |
| 11.50 - 12.20 | Představení výpočtové pomůcky - PROTECH | Ing. Zdeněk Ryšavý |
| 12.20 - 12.40 | Využití simulačních nástrojů při analýze vlivu rekonstrukce panelových domů na kvalitu vnitřního prostředí | Ing. Petr Kotek, Ph.D., EkoWATT |
| 12.40 - 13.30 | Elektromobily v denním životě Autoalternativa | Mgr. Jaromír Vegr |
| 13.30 - 14.30 | Vydýchaný vzduch v interiérech - Protronix | Dipl. Ing. Miloš Žáček |
| 14.45 - 15.15 | Zálohování oběhových čerpadel a příslušenství kotlů | AaPS s.r.o. - Ing. Michal Titek |
| 15.20 - 16.00 | Infračervené topení jeho přednosti a využití v běžném životě | UFO INFRARED s.r.o. |
Pátek 28.11.2008 → Klimatizace a větráníGarant semináře: Ing. Jiří Frýba |
| Čas | Program | Přednášející |
|---|---|---|
| 10.30 - 10.50 | Novinky roku 2008 uvedené na trh společností Janka-Lennox | Ing. Radka Čapková |
| 10.50 - 11.10 | Nedostatky návrhů a realizací klimatizačních zařízení | prof. Ing. František Drkal, CSc. |
| 11.10 - 11.30 | Smluvní zajištění zkoušek VZT zařízení | Ing. Jiří Frýba |
| 11.30 - 11.50 | Využití energie k energetickému auditu | prof. Ing. Karel Hemzal, CSc. |
| 11.50 - 12.10 | ZZT - vždy nebo dle užití? | Ing. Marcel Kadlec |
| 12.10 - 12.30 | Použití nízkotlakého ejektoru v technologiích odsávání vzdušin | Ing. Radislav Krupa |
| 12.30 - 12.50 | Větrání svařovny | Ing. Jan Matějka |
| 12.50 - 13.10 | Požadavky na mikroklima vnitřního prostředí | Ing. Zuzana Mathauserová |
| 13.10 - 13.30 | Provozně a energeticky úsporná VZT zařízení a systémy | Ing. Jiří Petlach |
| 13.30 - 13.50 | Hodnocení tepelných čerpadel | prof. Ing. Jiří Petrák, CSc. |
| 13.50 - 14.10 | Požární větrání budov | Ing. Stanislav Toman |
Pátek 28.11.2008 → Provozování systémů TZB v budováchGarant semináře: Ing. Jaroslav Bambous |
| Čas | Program | Přednášející |
|---|---|---|
| 14.30 - 15.00 | Metoda a cíle Facility managementu | Ing. Jaroslav Bambous |
| 15.00 - 15.15 | Počítačová podpora FM | Ing. Milan Hampl |
| 15.15 - 15.30 | Požadavky TZB na údržbu | Ing. Václav Hokeš |
| 15.30 - 15.45 | Tepelná čerpadla | Ing. Petr Novotný |
| 15.45 - 16.00 | Netradiční zdroje tepla | Ing. Václav Helebrant |
| 16.00 - 16.15 | Možnosti měření a regulace | Ing. Jiří Sedláček |
| 16.15 - 16.30 | Čištění chladicích okruhů | František Janda |
Sobota 29.11.2008 → Vytápění a zateplování rodinných domů, výstavba nízkoenergetických a pasivních domů - MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍGarant dne: TZB-info |
| Čas | Program | Přednášející |
|---|---|---|
| 10.45 - 11.00 | Úvodní slovo | Ing. Miroslav Dostál / Ing. Libor Novák |
| 11.00 - 11.30 | Dotace na šetrné způsoby vytápění a zateplování rodinných domů | Ing. Miroslav Dostál / Ing. Libor Novák |
| 11.30 - 12.00 | Nízkoenergetický či pasivní dům | Centrum pasivního domu o. s. |
| 12.00 - 12.15 | Diskuse | |
| 12.15 - 13.00 | Elektromobily v denním životě, Autoalternativa | Mgr. Jaromír Vegr |
| 12.15 - 13.00 | Přestávka |
|
| 13.00 - 13.15 | Úvodní slovo | Ing. Miroslav Dostál / Ing. Libor Novák |
| 13.15 - 13.45 | Dotace na šetrné způsoby vytápění a zateplování rodinných domů | Ing. Miroslav Dostál / Ing. Libor Novák |
| 13.45 - 14.15 | Nízkoenergetický či pasivní dům | Centrum pasivního domu o. s. |
| 14.15 - 14.30 | Diskuse | |

